Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
elektrina
Detail faktúry
Číslo | 7443057751 |
---|---|
Predmet | elektrina |
Cena | 506 € |
Dodávateľ | VSE Mlynská 31 Košice |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 12.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
Číslo | 8141478974 |
---|---|
Predmet | plyn |
Cena | 222 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 12.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz KO
Detail faktúry
Číslo | 37423 |
---|---|
Predmet | Odvoz KO |
Cena | 288.72 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Vývoz žumpy
Detail faktúry
Číslo | 9700108125 |
---|---|
Predmet | Vývoz žumpy |
Cena | 67 € |
Dodávateľ | VVS a.s. Komenského 50 Košice |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 27.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Spracovanie ohlásenia
Detail faktúry
Číslo | 1589422 |
---|---|
Predmet | Spracovanie ohlásenia |
Cena | 9.9 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 31.12.2022 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Prepojenie na CUET
Detail faktúry
Číslo | 2023062 |
---|---|
Predmet | Prepojenie na CUET |
Cena | 100 € |
Dodávateľ | Dobrá obec Švermova 40 Sobrance |
Dátum doručenia | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odmeny výkon. Umelcom MR
Detail faktúry
Číslo | 2300735 |
---|---|
Predmet | Odmeny výkon. Umelcom MR |
Cena | 38.4 € |
Dodávateľ | Slovgram Jakubovo nám.1 Bratislava |
Dátum doručenia | 27.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Nedoplatok plyn
Detail faktúry
Číslo | 849277944 |
---|---|
Predmet | Nedoplatok plyn |
Cena | 12.88 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum úhrady | 27.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Preplatok za el.
Detail faktúry
Číslo | 7217415168 |
---|---|
Predmet | Preplatok za el. |
Cena | 52.8 € |
Dodávateľ | VSE Mlynská 31 Košice |
Dátum doručenia | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
Číslo | 5714206552 |
---|---|
Predmet | Mobil, telefón |
Cena | 32.94 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 19.1.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Služby obecná stránka
Detail faktúry
Číslo | 2023039 |
---|---|
Predmet | Služby obecná stránka |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobrá obec Švermova 40 Sobrance |
Dátum doručenia | 5.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
24.7.2022
Faktúry 2020
24.7.2022
Faktúry 2019
24.7.2022
Faktúry 2018
24.7.2022
Faktúry 2017
24.7.2022
Faktúry 2016
24.7.2022
Faktúry 2015
24.7.2022
Faktúry 2014
24.7.2022
Faktúry 2013