Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
Číslo | 8161675419 |
---|---|
Predmet | Odvoz ko |
Cena | 285.28 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 11.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
Číslo | 886523 |
---|---|
Predmet | plyn |
Cena | 222 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 1.9.2023 |
Dátum úhrady | 11.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 5745354132 |
---|---|
Predmet | Vývoz nebezpečného odpadu |
Cena | 181.62 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 11.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
Číslo | OF2023/244 |
---|---|
Predmet | Mobil, telefón |
Cena | 32.94 € |
Dodávateľ | TS mesta Sobrance Gorkého 55 |
Dátum doručenia | 19.8.2023 |
Dátum úhrady | 3.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Plošina oprava VO
Detail faktúry
Číslo | 8484188573 |
---|---|
Predmet | Plošina oprava VO |
Cena | 34.8 € |
Dodávateľ | VSE Mlynská 31 Košice |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 17.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
elektrina
Detail faktúry
Číslo | 799923 |
---|---|
Predmet | elektrina |
Cena | 505 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
Číslo | 5740890351 |
---|---|
Predmet | Odvoz ko |
Cena | 282.64 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 31.7.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
Číslo | 8688745486 |
---|---|
Predmet | Mobil, telefón |
Cena | 32.94 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 19.7.2023 |
Dátum úhrady | 3.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
Číslo | 7011818389 |
---|---|
Predmet | plyn |
Cena | 222 € |
Dodávateľ | ČSOB poisťovňa |
Dátum doručenia | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 3.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
ZP za auto
Detail faktúry
Číslo | FV230184 |
---|---|
Predmet | ZP za auto |
Cena | 114.09 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. A. Bernoláka 2 Michalovce |
Dátum doručenia | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 3.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Výkon funkcie GDPR
Detail faktúry
Číslo | 2023327 |
---|---|
Predmet | Výkon funkcie GDPR |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobrá obec Švermova 40 Sobrance |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum úhrady | 14.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Služby obecná stránka
Detail faktúry
Číslo | 674123 |
---|---|
Predmet | Služby obecná stránka |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko VKK
Detail faktúry
Číslo | 8688660565 |
---|---|
Predmet | Odvoz ko VKK |
Cena | 417.93 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 30.6.2023 |
Dátum úhrady | 14.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
Číslo | 20230082 |
---|---|
Predmet | plyn |
Cena | 222 € |
Dodávateľ | Ing. Marek Brezovský PhD. MAX ENERGY Lekárovce 444 |
Dátum doručenia | 1.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Energetický certifikát KKSC
Detail faktúry
Číslo | 202325870 |
---|---|
Predmet | Energetický certifikát KKSC |
Cena | 390 € |
Dodávateľ | Soft-Tech s.r.o. Breznica 288 |
Dátum doručenia | 26.6.2023 |
Dátum úhrady | 1.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Tonery do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo | 613923 |
---|---|
Predmet | Tonery do tlačiarne |
Cena | 56.2 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 21.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Vývoz olejov
Detail faktúry
Číslo | 573650388 |
---|---|
Predmet | Vývoz olejov |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 16.5.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
Číslo | 8141603516 |
---|---|
Predmet | Mobil, telefón |
Cena | 32.94 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 2.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
Číslo | 534423 |
---|---|
Predmet | plyn |
Cena | 222 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 1.6.2023 |
Dátum úhrady | 11.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
Číslo | 5731938096 |
---|---|
Predmet | Odvoz ko |
Cena | 278.9 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 31.5.2023 |
Dátum úhrady | 7.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |