Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.4.2025
Vývoz olejov
Detail faktúry
Číslo | Pop/590/2023 |
---|---|
Predmet | Vývoz olejov |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | ZMOS Bezručova 9 Bratislava |
Dátum doručenia | 30.11.2023 |
Dátum úhrady | 12.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Členský poplatok ZMOS 2024
Detail faktúry
Číslo | Fa23008 |
---|---|
Predmet | Členský poplatok ZMOS 2024 |
Cena | 62.49 € |
Dodávateľ | MAS Zemplín pod Vihorlatom Lekárovce 502 |
Dátum doručenia | 16.11.2023 |
Dátum úhrady | 12.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Členský príspevok MAS 2024
Detail faktúry
Číslo | 1224323 |
---|---|
Predmet | Členský príspevok MAS 2024 |
Cena | 154 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 24.11.2023 |
Dátum úhrady | 12.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
Číslo | 1/2023 |
---|---|
Predmet | Odvoz ko |
Cena | 340.18 € |
Dodávateľ | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 Bratislava |
Dátum doručenia | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 28.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odmena skladníka CO
Detail faktúry
Číslo | 5758947503 |
---|---|
Predmet | Odmena skladníka CO |
Cena | 48.28 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 1.12.2023 |
Dátum úhrady | 28.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
Číslo | 20230231 |
---|---|
Predmet | Mobil, telefón |
Cena | 32.94 € |
Dodávateľ | Partners GDPR s.r.o. |
Dátum doručenia | 19.11.2023 |
Dátum úhrady | 25.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Dohľad nad prac. zdrav. prostredím
Detail faktúry
Číslo | 1148323 |
---|---|
Predmet | Dohľad nad prac. zdrav. prostredím |
Cena | 160 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
Číslo | 84358739 |
---|---|
Predmet | Odvoz ko |
Cena | 283.52 € |
Dodávateľ | VSE Mlynská 31 Košice |
Dátum doručenia | 31.10.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
elektrina
Detail faktúry
Číslo | 8171742296 |
---|---|
Predmet | elektrina |
Cena | 506 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 1.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
Číslo | 5754398535 |
---|---|
Predmet | plyn |
Cena | 222 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 1.11.2023 |
Dátum úhrady | 7.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
Číslo | 1023423 |
---|---|
Predmet | Mobil, telefón |
Cena | 33.54 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 30.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Odvoz ko
Detail faktúry
Číslo | 97001310206 |
---|---|
Predmet | Odvoz ko |
Cena | 282.42 € |
Dodávateľ | VVS a.s. Komenského 50 Košice |
Dátum doručenia | 30.9.2023 |
Dátum úhrady | 9.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Vývoz žumpy
Detail faktúry
Číslo | 8161710317 |
---|---|
Predmet | Vývoz žumpy |
Cena | 67 € |
Dodávateľ | SPP Mlynské Nivy 44/4 Bratislava |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum úhrady | 9.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
plyn
Detail faktúry
Číslo | 2023455 |
---|---|
Predmet | plyn |
Cena | 222 € |
Dodávateľ | Dobrá obec Švermova 40 Sobrance |
Dátum doručenia | 1.10.2023 |
Dátum úhrady | 9.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Služby obecná stránka
Detail faktúry
Číslo | FV230337 |
---|---|
Predmet | Služby obecná stránka |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. A. Bernoláka 2 Michalovce |
Dátum doručenia | 1.10.2023 |
Dátum úhrady | 2.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Výkon funkcie GDPR
Detail faktúry
Číslo | 5749866218 |
---|---|
Predmet | Výkon funkcie GDPR |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Orange |
Dátum doručenia | 1.10.2023 |
Dátum úhrady | 7.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Mobil, telefón
Detail faktúry
Číslo | 5923015473 |
---|---|
Predmet | Mobil, telefón |
Cena | 32.99 € |
Dodávateľ | PP M. Rázusa 23A Žilina |
Dátum doručenia | 19.9.2023 |
Dátum úhrady | 2.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Verejná správa ročný prístup
Detail faktúry
Číslo | 89978690 |
---|---|
Predmet | Verejná správa ročný prístup |
Cena | 204 € |
Dodávateľ | PP pri Celululózke Žilina |
Dátum doručenia | 14.9.2023 |
Dátum úhrady | 14.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Príučka mzdovej účtovníčky- publikácia
Detail faktúry
Číslo | 2023223 |
---|---|
Predmet | Príučka mzdovej účtovníčky- publikácia |
Cena | 18.89 € |
Dodávateľ | Vladimír Mišľan ml. Jovsa 40 |
Dátum doručenia | 13.9.2023 |
Dátum úhrady | 25.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |
30.4.2025
Revízia hasiacich prístrojov a PO
Detail faktúry
Číslo | 907523 |
---|---|
Predmet | Revízia hasiacich prístrojov a PO |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Dátum doručenia | 7.9.2023 |
Dátum úhrady | 11.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 30.4.2025 |